Rhodes, the 'Pearl of the Mediterranean', boasts an impressive variety of beaches to suit every taste. From the well-organised, cosmopolitan shores of Ialyssos and Faliraki with their crystal-clear, shallow waters, to the wild, secluded coves of the southern coastline where the deep-blue Aegean rolls in unrestrained. The sea is defined by exceptional clarity, warm temperatures and gentle breezes, making it ideal for swimming, snorkelling, diving and a full range of water sports. Rhodes is a perfect destination for families seeking safe, sheltered beaches, couples drawn by romantic sunsets, and adventurous travellers craving vibrant beach life. History, nature and sea combine here in an unforgettable Mediterranean experience.
All Beaches All Great Moderate Rough
A → Z Condition ↓
Pebble beach
0.2m 0 Bft E 25° 3.9 Moderate
0.2m 1 Bft N 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.3m 1 Bft SE 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.2m 1 Bft N 24° 3.9 Moderate Pebble beach
0.3m 1 Bft SE 25° 3.9 Moderate Pebble beach
0.2m 1 Bft N 25° 3.9 Moderate
0.3m 1 Bft SE 25° 3.9 Moderate Pebble beach
0.2m 1 Bft NW 24° 3.9 Moderate Sandy beach
0.2m 1 Bft N 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.2m 1 Bft N 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.2m 1 Bft N 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.2m 1 Bft N 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.2m 1 Bft N 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.2m 1 Bft N 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.2m 1 Bft N 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.2m 1 Bft N 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.4m 1 Bft S 24° 3.9 Moderate Sandy beach
0.4m 0 Bft W 24° 3.9 Moderate Sandy beach
0.4m 1 Bft S 24° 3.9 Moderate Sandy beach
0.3m 1 Bft SE 25° 3.9 Moderate Pebble beach
0.2m 1 Bft NW 24° 3.9 Moderate Pebble beach
0.2m 1 Bft NW 24° 3.9 Moderate Pebble beach
0.2m 1 Bft NW 24° 3.9 Moderate Pebble beach
0.2m 1 Bft NW 24° 3.9 Moderate
0.3m 1 Bft S 24° 3.9 Moderate Pebble beach
0.3m 1 Bft S 24° 3.9 Moderate Sandy beach
0.3m 1 Bft NW 24° 3.9 Moderate Sandy beach
0.5m 0 Bft W 24° 3.9 Moderate Sandy beach
0.4m 1 Bft S 24° 3.9 Moderate Sandy beach
0.2m 1 Bft N 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.2m 1 Bft N 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.4m 1 Bft S 24° 3.9 Moderate Sandy beach
0.2m 1 Bft NW 24° 3.9 Moderate
0.4m 1 Bft S 24° 3.9 Moderate Sandy beach
0.4m 1 Bft S 24° 3.9 Moderate Sandy beach
0.2m 1 Bft N 25° 3.9 Moderate Kokkini Ammos (Red Sand) Beach
Great Sandy beach
0.3m 1 Bft SE 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.3m 1 Bft SE 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.4m 1 Bft S 24° 3.9 Moderate Sandy beach
0.3m 0 Bft E 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.5m 1 Bft NW 24° 3.9 Moderate Sandy beach
0.5m 0 Bft W 24° 3.9 Moderate Sandy beach
0.2m 1 Bft N 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.4m 1 Bft S 24° 3.9 Moderate Sandy beach
0.3m 0 Bft E 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.3m 1 Bft S 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.3m 1 Bft S 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.2m 1 Bft N 25° 3.9 Moderate Pebble beach
0.3m 1 Bft SE 25° 3.9 Moderate Memi Vrisia Beach
Moderate Sandy beach
0.4m 1 Bft S 24° 3.9 Moderate Sandy beach
0.2m 1 Bft N 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.3m 1 Bft S 25° 3.9 Moderate Pavlos papludimys grazu
Moderate Sandy beach
0.3m 1 Bft S 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.4m 1 Bft S 24° 3.9 Moderate Sandy beach
0.4m 1 Bft S 24° 3.9 Moderate Plimmiri / Plimmyri
Moderate Sandy beach
0.5m 1 Bft NW 24° 3.9 Moderate
0.7m 1 Bft NW 24° 3.9 Moderate Sandy beach
0.7m 1 Bft NW 24° 3.9 Moderate Sandy beach
0.7m 1 Bft NW 24° 3.9 Moderate Sandy beach
0.4m 1 Bft S 24° 3.9 Moderate Pebble beach
0.3m 1 Bft SE 25° 3.9 Moderate Pebble beach
0.2m 1 Bft N 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.3m 0 Bft E 25° 3.9 Moderate Sandy beach
0.3m 1 Bft S 24° 3.9 Moderate Pebble beach
0.2m 1 Bft NW 24° 3.9 Moderate Sandy beach
0.2m 1 Bft NW 24° 3.9 Moderate