Karpathos is an untamed Aegean island where rugged natural beauty meets authentic Greek tradition. From the breathtaking Apella to the wind-swept Afiartis, its beaches are defined by crystal-clear turquoise waters, golden sandy shores, and dramatic rocky formations. The sea, powerful and pristine, makes Karpathos a mecca for windsurfing and kitesurfing enthusiasts, while secluded coves offer perfect tranquility for those seeking solitude and serenity. An ideal destination for adventure seekers, nature lovers, and travelers yearning to discover an island that remains beautifully unspoiled by mass tourism.
All Beaches All Great Moderate Rough
A → Z Condition ↓
Sandy beach
0.8m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Pebble beach
1.0m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Sandy beach
0.9m 1 Bft NW 23° 3.8 Moderate Agios Nikolaos Beach
Rough Sandy beach
1.0m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Agios Theodoros Beach
Rough Sandy beach
1.0m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Sandy beach
0.9m 1 Bft NW 23° 3.8 Moderate Pebble beach
0.8m 1 Bft N 23° 3.3 Moderate Sandy beach
0.9m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Sandy beach
0.9m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Pebble beach
1.0m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Sandy beach
1.0m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Sandy beach
1.0m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Sandy beach
1.0m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Sandy beach
1.0m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Sandy beach
1.0m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Pebble beach
1.0m 1 Bft NW 23° 3.8 Moderate Sandy beach
1.0m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Pebble beach
1.0m 1 Bft NW 23° 3.6 Moderate Sandy beach
0.9m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Sandy beach
0.9m 1 Bft NW 23° 3.8 Moderate Sandy beach
1.0m 1 Bft NW 23° 3.8 Moderate Sandy beach
0.9m 1 Bft NW 23° 3.8 Moderate Sandy beach
0.9m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Sandy beach
0.9m 1 Bft NW 23° 3.8 Moderate Pebble beach
0.9m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Sandy beach
0.8m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Sandy beach
0.8m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Sandy beach
1.0m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Sandy beach
0.9m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Sandy beach
0.9m 1 Bft NW 23° 3.8 Moderate Sandy beach
1.0m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Sandy beach
0.9m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Sandy beach
0.9m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Sandy beach
1.0m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Sandy beach
0.9m 1 Bft NW 23° 3.8 Moderate Sandy beach
0.9m 1 Bft NW 23° 3.8 Moderate Sandy beach
0.9m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate Pebble beach
0.8m 1 Bft N 23° 3.3 Moderate Pebble beach
1.0m 1 Bft NW 23° 3.8 Moderate Sandy beach
0.9m 1 Bft NW 24° 3.6 Moderate Sandy beach
0.9m 1 Bft NW 24° 3.6 Moderate Sandy beach
1.0m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate tis Perdikas Potamos
Rough Sandy beach
1.0m 1 Bft NW 23° 3.8 Moderate Pebble beach
0.9m 1 Bft NW 24° 3.6 Moderate Sandy beach
1.0m 1 Bft NW 24° 3.8 Moderate