Η Κέρκυρα, το «Σμαραγδένιο Νησί» του Ιονίου, εκπλήσσει με παραλίες μοναδικής ομορφιάς που συνδυάζουν καταπράσινα βουνά, ελαιώνες και κρυστάλλινα νερά βαθιάς γαλαζοπράσινης απόχρωσης. Από τα άγρια βράχια της Παλαιοκαστρίτσας έως τις οργανωμένες αμμουδιές της Γλυφάδας και του Κανονιού, το νησί προσφέρει εμπειρίες για κάθε γούστο. Τα νερά του Ιονίου είναι ήρεμα, ζεστά και ιδιαίτερα καθαρά, ιδανικά για κολύμβηση και καταδύσεις. Η Κέρκυρα απευθύνεται σε ζευγάρια που αναζητούν ρομαντισμό, οικογένειες με παιδιά, αλλά και λάτρεις της φύσης και της ιστορίας που θέλουν να εξερευνήσουν ένα νησί με πλούσια βενετσιάνικη κληρονομιά.
Όλες οι Παραλίες Όλες Τέλεια Μέτρια Φουρτούνα
Αλφαβητικά Κατάσταση ↓
Acquasanta Beach
Φουρτούνα Αμμουδιά
Agios Spiridon Beach
Φουρτούνα Αμμουδιά
Agios Spyridon Beach
Φουρτούνα Αμμουδιά
Αμμουδιά
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 2.9 Χαμηλό Black Rocks Beach
Φουρτούνα Αμμουδιά
Αμμουδιά
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Kalamionas Beach
Φουρτούνα Βότσαλα
Αμμουδιά
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.1 Μέτριο Missorachi Beach
Φουρτούνα Βότσαλα
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 2.9 Χαμηλό Αμμουδιά
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 2.9 Χαμηλό Αμμουδιά
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Santa Barbara beach
Φουρτούνα Αμμουδιά
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.1 Μέτριο Αμμουδιά
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.1 Μέτριο Βότσαλα
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 2.9 Χαμηλό Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 21° 3.0 Μέτριο Βότσαλα
0.2μ 1 Bft ΝΔ 22° 3.0 Μέτριο Βότσαλα
0.2μ 1 Bft ΝΔ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.2μ 1 Bft ΝΔ 22° 3.0 Μέτριο Βότσαλα
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Βότσαλα
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 21° 3.0 Μέτριο Βότσαλα
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Βότσαλα
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.2μ 1 Bft ΝΔ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Βότσαλα
0.2μ 1 Bft ΝΔ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Βότσαλα
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Γλυφάδα Κέρκυρας
Φουρτούνα
Δεύτερη Σπιάντζα
Φουρτούνα Βότσαλα
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Βότσαλα
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.1 Μέτριο Αμμουδιά
0.2μ 1 Bft ΝΔ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Κανάλι του Έρωτα
Φουρτούνα Αμμουδιά
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 2.9 Χαμηλό Βότσαλα
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Βότσαλα
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Βότσαλα
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.2μ 1 Bft ΝΔ 22° 3.0 Μέτριο Βότσαλα
0.2μ 1 Bft ΝΔ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Βότσαλα
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.1 Μέτριο Βότσαλα
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 21° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Βότσαλα
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Παραλία Αγ. Πέτρος
Φουρτούνα Αμμουδιά
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.1 Μέτριο Παραλία Άγιος Γεώργιος Πάγων
Φουρτούνα Αμμουδιά
Παραλία Άγιος Γόρδης
Φουρτούνα Αμμουδιά
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.1 Μέτριο Παραλία Άγιος Νικόλαος
Φουρτούνα Αμμουδιά
Παραλία Άγιος Σπυρίδωνας
Φουρτούνα Αμμουδιά
Παραλία Αγίου Γορδίου
Φουρτούνα Αμμουδιά
Παραλία Αμπελάκι
Φουρτούνα Αμμουδιά
Παραλία Αρκουδίλα
Φουρτούνα Αμμουδιά
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.1 Μέτριο Παραλία Αχαράβης
Φουρτούνα Αμμουδιά
Αμμουδιά
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.1 Μέτριο Παραλία Γιαλισκάρι
Φουρτούνα Αμμουδιά
Βότσαλα
0.2μ 1 Bft ΝΔ 22° 3.0 Μέτριο Παραλία Κάνουλας
Φουρτούνα Αμμουδιά
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.1 Μέτριο Αμμουδιά
0.2μ 1 Bft ΝΔ 22° 3.0 Μέτριο Παραλία Κοντοκαλίου
Φουρτούνα Αμμουδιά
Αμμουδιά
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Παραλία Λιαπάδων
Φουρτούνα Αμμουδιά
Παραλία Μυρτιώτισσας
Φουρτούνα Αμμουδιά
Παραλία Παρακλάδι
Φουρτούνα Αμμουδιά
Παραλία Χαλικούνα
Φουρτούνα Αμμουδιά
0.3μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Παραλία Χουχούλιο
Φουρτούνα Βότσαλα
0.2μ 1 Bft ΝΔ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Σπιάντζα στα Σφουγγάρια
Φουρτούνα Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο Αμμουδιά
0.4μ 1 Bft ΝΑ 22° 3.0 Μέτριο